問題排解旅程
使用方式
先對照下方症狀,依步驟開啟對應 FAQ 或專題頁。若仍無法解決,最後一步聯繫客服(見 Step 7)。
流程導覽
Step 1|從 FAQ 總覽找主題
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 依主題分類查 FAQ | 情境 FAQ 總覽 |
| 申請、字軌、續約、客服 | 申請與導入 FAQ |
| 其他帳務、系統、計價等 | 其他 FAQ |
Step 2|字軌、切本、空白號問題
| 症狀 | 文件 |
|---|---|
| 字軌非當期、重號、切本混用 | 字軌管理常見錯誤與預防 §常見錯誤 |
| 空白號申報、跳號 | 申請與導入 FAQ §三、EINV450 |
| 字軌匯入操作 | 手動匯入字軌號碼操作說明 |
Step 3|上傳逾期、暫停區
| 症狀 | 文件 |
|---|---|
| 發票即將或已經逾期 | 逾期稽核與預防處置 §開立逾期 |
| 匯入時被暫停、警示 | 逾期稽核 §匯入檢核 |
| 逾期 FAQ 短答 | 申請與導入 FAQ §四 |
Step 4|開立、匯入、載具錯誤
| 症狀 | 文件 |
|---|---|
| Excel 匯入失敗、取號問題 | 訂單匯入開立 FAQ |
| 載具、EMAIL、混稅 | 開立與載具 FAQ |
| B2B/B2C、稅額 | B2B 與 B2C FAQ |
| 開立檢核規則 | 發票開立檢核作業 |
Step 5|作廢、折讓、開錯發票
| 症狀 | 文件 |
|---|---|
| 不知該作廢還是折讓 | 折讓與作廢 FAQ §開立後錯誤 |
| 已上傳發票後台操作 | 已上傳發票管理 §錯誤處置 |
| 獨立折讓輸入錯誤 | 銷貨折讓單 §錯誤情境 |
| 申請 FAQ 開錯發票入口 | 申請與導入 FAQ §五 |
Step 6|API/串接異常
| 症狀 | 文件 |
|---|---|
| 開通、KEY、整合問題 | API 與串接 FAQ |
| Turnkey、錯誤碼 | API 與串接 FAQ §整合 |
| 欄位、格式不符 | F0401 欄位對應表 |
| 蝦皮 API 退貨/取消 | 折讓與作廢 FAQ §蝦皮 |
Step 7|仍無法解決
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 聯絡客服(LINE/電話/Email) | 官方與相關連結 §聯絡方式 |
| 客戶需求服務(CRS) | CRS 客戶需求服務說明 |
| 查詢與下載發票 | 查詢與下載發票 |
依角色回到日常旅程
| 角色 | 建議 |
|---|---|
| 新簽約上線 | 新客戶旅程 |
| 會計日常 | 會計財務旅程 |
| 門市操作 | 門市操作旅程 |
| 工程串接 | 工程串接旅程 |
版本紀錄
| 版本 | 日期 | 修改者 | 修改內容 |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026-06-09 | AI | Phase 4A:問題排解旅程 |