管理者旅程
適用對象
負責導入決策、預算評估、營運風險與服務監督的老闆或管理者。本旅程偏重總覽與決策參考,細部操作請轉交會計或工程團隊。
流程導覽
Step 1|了解服務定位與入口
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 服務分層與各身分入口 | 服務架構與入口引導 |
| 產品定位與服務對象 | 關於 e首發票 |
| 功能特色與使命 | 功能特色與使命 |
| 官網方案與申請 | e首發票官網 |
Step 2|導入評估與效益
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 導入建議與預期效益 | 電子發票加值中心導入建議書 |
| 模組與整合能力總覽 | 產品功能與整合說明 |
| 作業模式選型(訂單版/發票版) | 取號管理差異與選型 |
| 政府補助方案(若適用) | 官方與相關連結 §政府與補助 |
Step 3|上線時程與分工
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 申請與上線五步驟 | 營業人申請 e首發票全攻略 |
| 申請時程、字軌 FAQ | 申請與導入 FAQ |
| 新客戶完整旅程 | 新客戶旅程 |
Step 4|營運風險與合規
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 上傳時限與逾期後果 | 逾期稽核與預防處置措施 |
| 字軌管理風險 | 字軌管理常見錯誤與預防 |
| 隱私權與服務條款 | 隱私權政策、服務條款 |
| 會員載具與捐贈辦法 | 會員載具與中獎發票捐贈管理辦法 |
Step 5|客製需求與服務窗口
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 客戶需求服務(CRS)說明 | CRS 客戶需求服務說明 |
| 聯絡客服/業務 | 官方與相關連結 §聯絡方式 |
| TODO|Turnkey 代管服務建議書 | 見 Turnkey代管服務建議書(尚未納入側欄 nav,以文件內容為準) |
Step 6|追蹤產品更新
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 更新公告總覽 | 更新公告總覽 |
| 產品版本發布 | 產品更新 releases |
| 新功能與改版說明 | 新功能與改版說明 |
| 稽核與新功能專題 | 稽核與新功能總覽 |
下一步
| 要交辦的任務 | 建議旅程 |
|---|---|
| 財務帳務上線 | 會計財務旅程 |
| 門市日常操作 | 門市操作旅程 |
| 系統串接 | 工程串接旅程 |
版本紀錄
| 版本 | 日期 | 修改者 | 修改內容 |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026-06-09 | AI | Phase 4A:管理者旅程 |