使用者旅程總覽
本區用途
使用者旅程(Journey) 依角色與任務整理閱讀順序;每一步皆連結至既有對外文件,不另定義新功能或流程。
若某步驟尚無對應文件,會標示 TODO。
依角色選擇旅程
| 我是… | 建議旅程 | 說明 |
|---|---|---|
| 新客戶/剛簽約 | 新客戶旅程 | 認識服務 → 申請上線 → 字軌設定 → 開始開立 |
| 會計/財務 | 會計財務旅程 | 入門、字軌、申報、折讓作廢、逾期與合規 |
| 門市/操作人員 | 門市操作旅程 | 日常開立、匯入、載具、列印與證明聯 |
| 資訊工程師 | 工程串接旅程 | API 開通、欄位對照、檢核與整合指引 |
| 老闆/管理者 | 管理者旅程 | 導入評估、功能總覽、合規風險與服務更新 |
| 遇到問題要排解 | 問題排解旅程 | 依症狀導向 FAQ 與專題說明 |
第一次使用:任務專頁(建議順序)
已簽約、準備實際操作後台時,可依下列任務專頁逐步完成(與 新客戶旅程 Step 4~6 對應):
| 順序 | 任務 | 文件 |
|---|---|---|
| 1 | 第一次登入後台 | 第一次登入後台 |
| 2 | 開立第一張發票 | 開立第一張發票 |
| 3 | 查詢與下載發票 | 查詢與下載發票 |
字軌與申請上線請併讀 新客戶旅程;完整第一次使用順序亦見 快速開始 §第一次使用建議順序。
與其他導覽的關係
| 導覽方式 | 適合情境 |
|---|---|
| 本區(旅程) | 知道自己是誰、想照順序完成任務 |
| 首頁任務表 | 知道單一任務(例如「我要串接 API」) |
| 情境 FAQ 總覽 | 有具體問題想快速查短答 |
| 左側導覽 | 已熟悉架構、要直接開啟某份操作說明 |
相關入口
- 服務架構與入口引導(消費者/營業人/已簽約分流)
- 快速開始總覽
- 官方與相關連結 §聯絡方式
版本紀錄
| 版本 | 日期 | 修改者 | 修改內容 |
|---|---|---|---|
| v1.1 | 2026-06-09 | AI | Phase 4B-2:任務專頁入口(登入、首張發票、查詢下載) |
| v1.0 | 2026-06-09 | AI | Phase 4A:建立 Journey Layer 總覽 |