快速開始
本區摘要
新使用者與評估導入者請由此區進入:服務架構、入門、產品說明與官方連結。以下為次層連結(左側導覽僅保留本頁為代表,細節請由表格進入)。
文件索引
| 文件 | 說明 |
|---|---|
| 服務架構與入口引導 | 消費者/營業人/加值中心入口與服務分層 |
| 電子發票入門(營業人必讀) | 雲端發票基礎觀念與作業前提 |
| 關於 e首發票 | 產品定位與服務對象 |
| 功能特色與使命 | 功能亮點與產品使命 |
| 產品功能與整合說明 | 模組與整合面向總覽 |
| 導入建議書 | 導入評估與建議方向 |
| 官方與相關連結 | 財政部、載具、客服等外部連結 |
第一次使用建議順序
已簽約、準備登入後台時,建議依序完成下列步驟(每步連結既有文件或任務專頁):
| 順序 | 步驟 | 文件 |
|---|---|---|
| 1 | 第一次登入後台 | 第一次登入後台 |
| 2 | 完成營業人與字軌相關設定 | 手動匯入字軌號碼操作說明、申請與導入 FAQ §三、申請全攻略 §上線後 |
| 3 | 開立第一張發票 | 開立第一張發票 |
| 4 | 查詢與下載發票 | 查詢與下載發票 |
| 5 | 遇到問題時查 FAQ 或問題排解 | 情境 FAQ 總覽、問題排解旅程 |
評估導入階段請先閱讀上方 文件索引;角色導覽見 使用者旅程總覽。
與其他區塊的銜接
| 需求 | 請前往 |
|---|---|
| 操作與雛型、Excel 範本 | 操作教學總覽 |
| 情境流程與 FAQ | 情境與 FAQ 總覽 |
| API 與技術文件 | 技術文件總覽 |
版本紀錄
| 版本 | 日期 | 修改者 | 修改內容 |
|---|---|---|---|
| v1.1 | 2026-06-09 | AI | Phase 4B-2:第一次使用建議順序(任務專頁入口閉環) |
| v1.0 | 2026-05-15 | AI | 建立快速開始 hub;對齊側欄扁平化導覽 |