工程串接旅程
適用對象
負責 ERP(企業資源規劃)、電商、POS(銷售點系統) 與 e首發票 API(應用程式介面) 串接的資訊人員。規格以既有技術文件為準。
流程導覽
Step 1|串接前準備
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 技術文件總覽與閱讀順序 | 技術串接總覽 |
| 作業模式與取號差異 | 取號管理差異與選型 |
| 加值中心模組整合概念 | 加值中心模組整合與使用指引 |
| 整合相關 FAQ | API 與串接 FAQ |
Step 2|API 開通與測試環境
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 開通申請、簽章、串接須知 | API 說明與開發注意事項 |
| 測試帳號申請書連結 | 官方與相關連結 §API 串接 |
| 開通與 KEY FAQ | API 與串接 FAQ §開通 |
| 互動式 API 文件(Swagger UI) | 見 技術串接總覽 內 Swagger 入口 |
Step 3|欄位與格式對照
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| F0401 欄位對應表(中文) | F0401 欄位對應表 |
| F0401 field mapping(EN) | F0401 field mapping |
| F0401 field reference(EN) | F0401 field reference |
| B2B/B2C 與稅別 FAQ | B2B 與 B2C FAQ |
Step 4|開立檢核與錯誤處理
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 發票開立檢核作業 | 發票開立檢核作業 |
| Invoice validation(EN) | Invoice validation |
| 錯誤處理與逾期 FAQ | API 與串接 FAQ §逾期 |
| 逾期稽核機制 | 逾期稽核與預防處置措施 |
Step 5|情境流程對照
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 訂單版 API/匯入流程 | 訂單版開立發票流程 |
| 發票版流程 | 發票版開立發票流程 |
| 混合使用情境 | 混合使用情境 |
| 作廢/折讓 API 與後台對照 | 折讓與作廢 FAQ |
Step 6|境外整合(英文文件)
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| English 技術總覽 | tech/en/index.md |
| API integration guide(EN) | api-integration-guide |
Step 7|上線後維運
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| Turnkey 錯誤處理 FAQ | API 與串接 FAQ |
| 產品更新與改版 | 更新公告總覽 |
| 需要技術支援 | 官方聯絡方式 |
下一步
| 情境 | 建議 |
|---|---|
| 營運人員日常操作 | 門市操作旅程 |
| 整合後出現業務錯誤 | 問題排解旅程 |
版本紀錄
| 版本 | 日期 | 修改者 | 修改內容 |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026-06-09 | AI | Phase 4A:工程串接旅程 |