F0401 欄位對應表
本頁摘要
財政部 F0401 展開 XML 存證欄位說明、資料定義、程式設計型態對應。程式設計時欄位與屬性主要參考。
本文件為程式設計時欄位與屬性的主要參考,命名與型態請盡可能與下表對應。
文件用途
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 適用對象 | 財政部展開 XML 存證、加值中心上傳、開立/作廢/折讓資料結構設計 |
| 程式對應 | DTO/API 欄位/資料庫欄位命名建議與本表「欄位名稱」一致;型態對應見 程式設計型態對應 |
| 檢核 | 必填、長度、格式、檢核說明請依表內「必填否」「檢核說明」實作 |
完整欄位對應表
| 序號 | 結構 | 類別 | 欄位名稱 | 中文說明 | 型態 | 長度 | 必填否 | 值說明 | 檢核說明 | 使用時機 | 範例值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main | Invoice | — | 發票資訊 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Main | Invoice | InvoiceNumber | 發票號碼 | String | 10 | M | 前2碼英文後8碼數字,共10碼 | 須符合發票字軌與號碼規則 | 所有發票 | AB12345678 |
| 3 | Main | Invoice | InvoiceDate | 發票開立日期 | Date | 8 | M | YYYY-MM-DD | 不得超過當日日期 | 所有發票 | 2025-01-01 |
| 4 | Main | Invoice | InvoiceTime | 發票開立時間 | Time | 8 | M | HH:MM:SS | 須為有效時間格式 | 所有發票 | 14:30:15 |
| 5 | Main | Seller | Seller.Identifier | 賣方統一編號 | String | 10 | M | 賣方統一編號(8碼數字) | 應符合台灣統一編號規則 | 所有發票 | 12345678 |
| 6 | Main | Seller | Seller.Name | 賣方名稱 | String | 60 | M | 賣方名稱 | 不可為空 | 所有發票 | XYZ有限公司 |
| 7 | Main | Seller | Seller.Address | 賣方地址 | String | 200 | M | 賣方地址 | 應為合法地址 | 所有發票 | 台北市信義區信義路五段7號 |
| 8 | Main | Seller | Seller.PersonInCharge | 賣方負責人 | String | 60 | O | — | — | — | — |
| 9 | Main | Seller | Seller.TelephoneNumber | 賣方電話號碼 | String | 20 | O | — | — | — | — |
| 10 | Main | Seller | Seller.FacsimileNumber | 賣方傳真號碼 | String | 20 | O | — | — | — | — |
| 11 | Main | Seller | Seller.EmailAddress | 賣方電子郵件 | String | 100 | O | — | — | — | — |
| 12 | Main | Seller | Seller.CustomerNumber | 賣方客戶編號 | String | 20 | O | — | — | — | — |
| 13 | Main | Seller | Seller.RoleRemark | 賣方角色備註 | String | 100 | O | — | — | — | — |
| 14 | Main | Buyer | Buyer.Identifier | 買方統一編號 | String | 10 | 依情境 | 買方統一編號(營業人適用) | B2B 時必填 | B2B發票 | 87654321 |
| 15 | Main | Buyer | Buyer.Name | 買方名稱 | String | 60 | M | 買方名稱 | 不可為空 | 所有發票 | ABC股份有限公司 |
| 16 | Main | Buyer | Buyer.Address | 買方地址 | String | 200 | O | 買方地址 | B2B 時建議填寫 | B2B發票 | 台中市西屯區台灣大道三段99號 |
| 17 | Main | Buyer | Buyer.PersonInCharge | 買方負責人 | String | 60 | O | — | — | — | — |
| 18 | Main | Buyer | Buyer.TelephoneNumber | 買方電話號碼 | String | 20 | O | 符合手機格式方可傳送簡訊通知 | 不符合請提示 | — | — |
| 19 | Main | Buyer | Buyer.FacsimileNumber | 買方傳真號碼 | String | 20 | O | — | — | — | — |
| 20 | Main | Buyer | Buyer.EmailAddress | 買方電子郵件 | String | 100 | O | 符合 EMAIL 格式方可傳送通知 | 不符合或多個 EMAIL 請提示 | — | — |
| 21 | Main | Buyer | Buyer.CustomerNumber | 買方客戶編號 | String | 20 | O | 平台會員編號 | — | — | — |
| 22 | Main | Buyer | Buyer.RoleRemark | 買方角色備註 | String | 100 | O | — | — | — | — |
| 23 | Main | Buyer | BuyerRemark | 買方備註 | String | 200 | O | — | — | — | — |
| 24 | Main | Buyer | MainRemark | 主檔備註 | String | 200 | O | — | — | — | — |
| 25 | Main | Buyer | CustomsClearanceMark | 通關註記 | String | 1 | O | 1 經海關;2 非經海關 | 零稅時必填 1 或 2 | — | — |
| 26 | Main | Buyer | Category | 沖帳別 | String | 2 | O | — | — | — | — |
| 27 | Main | Buyer | RelateNumber | 相關號碼 | String | 20 | M | 訂單號碼或帳單號碼 | — | — | — |
| 28 | Main | Buyer | InvoiceType | 發票類別 | Enum | — | O | — | — | — | — |
| 29 | Main | Buyer | GroupMark | 彙開註記 | String | 1 | O | — | — | — | — |
| 30 | Main | Buyer | DonateMark | 捐贈註記 | Enum | — | M | 是否捐贈 | 1: 捐贈;0: 非捐贈;捐贈時需填 NPOBAN | 捐贈發票 | 0 |
| 31 | Main | Buyer | CarrierType | 載具類別 | Enum | — | O | 載具類型 | 若有載具則必填,格式須符合規範 | 電子發票載具使用時 | 3J0002、EJ1520 |
| 32 | Main | Buyer | CarrierId1 | 載具顯碼ID | String | 400 | O | 載具顯碼 | CarrierType 有值時必填 | 電子載具使用時 | /ABC12345 |
| 33 | Main | Buyer | CarrierId2 | 載具隱碼ID | String | 400 | O | 載具隱碼 | CarrierType 有值時必填 | 電子載具使用時 | A1B2C3D4E5 |
| 34 | Main | Buyer | PrintMark | 列印註記 | String | 1 | M | Y/N(是否列印) | 為 Y 時不得填載具欄位 | 所有發票 | N |
| 35 | Main | Buyer | NPOBAN | 捐贈對象 | String | 10 | O | 捐贈對象統編 | DonateMark=1 時填寫,須為合法 NPO 統編 | 捐贈發票 | 12345678 |
| 36 | Main | Buyer | RandomNumber | 隨機碼 | String | 4 | M | — | — | — | — |
| 37 | Main | Buyer | BondedAreaConfirm | 買受人簽署適用零稅率註記 | Enum | — | O | — | — | — | — |
| 38 | Main | Buyer | ZeroTaxRateReason | 零稅率原因 | Enum | — | O | — | — | — | — |
| 39 | Main | Buyer | Reserved1 | 保留欄位1 | String | 20 | O | — | — | — | — |
| 40 | Main | Buyer | Reserved2 | 保留欄位2 | String | 100 | O | — | — | — | — |
| 41 | Details | Details | ProductItem | 商品項目 | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | Details | Details | Description | 商品名稱 | String | 500 | O | — | — | — | — |
| 43 | Details | Details | Quantity | 數量 | Decimal | 20 | M | — | — | 所有發票 | — |
| 44 | Details | Details | Unit | 單位 | String | 6 | O | — | — | 所有發票 | — |
| 45 | Details | Details | UnitPrice | 單價 | Decimal | 20 | M | — | — | 所有發票 | — |
| 46 | Details | Details | TaxType | 課稅別 | Enum | — | M | — | — | 所有發票 | — |
| 47 | Details | Details | Amount | 金額 | Decimal | 20 | M | 單價×數量;C 類含稅、B 類未稅 | 金額差異 5 元警示 | 所有發票 | — |
| 48 | Details | Details | SequenceNumber | 明細序號 | String | 4 | M | 4 位數字 | — | — | — |
| 49 | Details | Details | Remark | 明細備註 | String | 120 | O | — | — | — | — |
| 50 | Details | Details | RelateNumber | 相關號碼 | String | 50 | O | — | — | — | — |
| 51 | Main | AmountSummary | SalesAmount | 應稅銷售額合計 | Decimal | 20 | M | 應稅銷售額 | 不得為負數,應與開立金額一致 | 所有發票 | 1000 |
| 52 | Main | AmountSummary | FreeTaxSalesAmount | 免稅銷售額合計 | Decimal | 20 | O | 免稅銷售額 | 適用免稅項目(如醫療、教育) | 免稅銷售 | 0 |
| 53 | Main | AmountSummary | ZeroTaxSalesAmount | 零稅率銷售額合計 | Decimal | 20 | O | 零稅率銷售額 | 零稅率時應附零稅率銷售額清單 | 出口貨物或特定勞務 | 0 |
| 54 | Main | AmountSummary | TaxType | 課稅別 | Enum | — | M | 1、2、3、9 | — | — | — |
| 55 | Main | AmountSummary | TaxRate | 稅率 | Decimal | 5 | M | 營業稅率 | 應為 0%、5%、免稅或特種稅率 | 所有發票 | 5 |
| 56 | Main | AmountSummary | TaxAmount | 營業稅額 | Decimal | 20 | M | 營業稅額 | SalesAmount × TaxRate | 所有發票 | 50 |
| 57 | Main | AmountSummary | TotalAmount | 總計 | Decimal | 20 | M | 發票總額 | 必須為正數 | 所有發票 | 1050 |
| 58 | Main | AmountSummary | DiscountAmount | 折扣金額 | Decimal | 20 | O | — | — | — | — |
| 59 | Main | AmountSummary | OriginalCurrencyAmount | 原幣金額 | Decimal | 20 | O | — | — | — | — |
| 60 | Main | AmountSummary | ExchangeRate | 匯率 | Decimal | 10 | O | 匯率 | 應符合財政部公告匯率 | 境外交易 | 30.5 |
| 61 | Main | AmountSummary | Currency | 幣別 | String | 3 | O | 幣別 | 境外交易應符合 ISO 4217 | 境外電商 | USD |
必填否:M = 必填,O = 選填;「依情境」表示依發票類型(如 B2B)決定是否必填。
發票開立檢核規則(摘要)
開立 F0401 存證前,除依上表「檢核說明」逐欄檢查外,應依 發票開立檢核作業 進行正確性檢核,重點包含:
| 檢核類別 | 要點 |
|---|---|
| 稅別 | Main 與 Details 之 TaxType 一致或符合混稅情境;1=應稅、2=零稅、3=免稅、9=混稅;B 類不可混稅。 |
| B/C 類 | 買方統編 8 碼且符合檢查碼→B 類(Details 未稅、須算 TaxAmount);0000000000→C 類(含稅、TaxAmount=0)。 |
| 銷售額與稅額 | SalesAmount/FreeTaxSalesAmount/ZeroTaxSalesAmount 為各 TaxType 之 Details.Amount 加總;TaxAmount 依 B/C 與稅別計算;稅額差、總計差 ≤5 元。 |
| 總計 | TotalAmount = 應稅+免稅+零稅率銷售額+稅額;差額 ≤5 元。 |
| 上傳時限 | B 類 7 天內、C 類 48 小時內上傳。 |
| 統編檢查碼 | 8 碼加權乘積法則,第 7 位為 7 時 Z1/Z2 任一可被 5 整除即合法。 |
| 必填與條件 | Seller.Name、Seller.Address、Buyer.Name 必填;零稅率時 CustomsClearanceMark 必填;載具、列印註記與雲端歸戶見檢核作業。 |
程式設計型態對應
以下建議供 DTO、API 與資料庫設計時對應型態與命名,欄位名稱請與上表「欄位名稱」一致。
| 表內型態 | 程式/API 建議型態 | 說明 |
|---|---|---|
| String | string |
長度依「長度」欄位限制 |
| Decimal | decimal 或 number |
金額、數量、單價、稅率等,避免浮點誤差 |
| Date | string(格式 YYYY-MM-DD)或 date |
依語言/框架慣例 |
| Time | string(格式 HH:MM:SS)或 time |
依語言/框架慣例 |
| Enum | string 或列舉型別 |
值依財政部/加值中心規格(如 DonateMark: "0" | "1") |
結構對應(巢狀物件):
| 結構+類別 | 建議物件/區塊名稱 | 涵蓋欄位(欄位名稱) |
|---|---|---|
| Main + Invoice | Invoice 或 invoice |
InvoiceNumber, InvoiceDate, InvoiceTime |
| Main + Seller | Seller 或 seller |
Seller.*(Identifier, Name, Address, …) |
| Main + Buyer | Buyer 或 buyer |
Buyer.*, BuyerRemark, MainRemark, RelateNumber, DonateMark, CarrierType, CarrierId1, CarrierId2, PrintMark, NPOBAN, RandomNumber, … |
| Details + Details | Details[] 或 productItems |
每筆:Description, Quantity, Unit, UnitPrice, TaxType, Amount, SequenceNumber, Remark, RelateNumber |
| Main + AmountSummary | AmountSummary 或 amountSummary |
SalesAmount, FreeTaxSalesAmount, ZeroTaxSalesAmount, TaxType, TaxRate, TaxAmount, TotalAmount, DiscountAmount, OriginalCurrencyAmount, ExchangeRate, Currency |
歸檔說明
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 來源 | 財政部 F0401 展開 XML 存證欄位說明與資料定義 |
| 所屬 | 六、技術文件;程式設計欄位主要參考 |
| 關聯 | 發票開立檢核作業、API 說明與開發注意事項、OpenAPI 規格;開立/作廢/折讓資料結構應與本表對齊 |