混合使用情境
本頁摘要
同一營業人多種開立來源之情境分流;一筆交易僅一個取號責任來源;門市 POS/電商/機台分流建議。
本頁說明同一營業人同時存在多種開立來源時的情境分流設計,避免「一筆交易兩套取號」導致重號、漏號或切本不一致。
核心原則
一筆交易只能有一個「取號責任來源」。
以「來源系統/通路」為分流條件,固定每通路的取號責任,不混用。
常見混合情境
| 通路/來源 | 取號責任 | 建議模式 |
|---|---|---|
| 門市 POS | 營業人系統 | 發票版 |
| 電商/平台訂單 | e首發票 | 訂單版 |
| 機台/繳款設備 | e首發票 + 機台號 | 訂單版 + 機台號規範 |
流程圖(情境分流)
flowchart LR
subgraph 來源["交易來源"]
A[門市 POS]
B[電商/平台 訂單]
C[機台/繳款設備]
end
subgraph 分流["取號責任分流"]
D[發票版:營業人系統取號]
E[訂單版:e首發票取號]
F[訂單版 + 機台號]
end
subgraph 結果["開立與上傳"]
G[開立電子發票]
H[上傳財政部]
end
A --> D
B --> E
C --> F
D --> G
E --> G
F --> G
G --> H
設計要點(避免踩雷)
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 不混用取號 | 同一筆交易不可同時由「營業人取號」與「e首發票取號」;依通路在進入開立前就決定取號來源。 |
| 字軌/期別界線 | 若部分通路由營業人內部取號、部分由 e首發票取號,需明確切割字軌/期別的責任界線,避免跨系統重疊導致重號或切本不一致。 |
| 切本配號支援 | e首發票的切本配號管理可作為「訂單版取號」的核心能力;發票版通路則由營業人自行管理切本配號。 |
各通路 API 對應
| 通路 | 開立 API/介接 | 作廢/折讓 API | 說明文件 |
|---|---|---|---|
| 門市 POS(發票版) | POST Append/Invoices(營業人取號後送交) | 同一組作廢、折讓 API | 發票版開立發票流程、API 說明與開發注意事項 |
| 電商/平台(訂單版) | Excel 或訂單版介接(e首發票取號) | 同一組作廢、折讓 API | 訂單版開立發票流程、API 說明與開發注意事項 |
| 機台/繳款設備 | 訂單版介接 + 機台號、冪等鍵 | 同一組作廢、折讓 API | 機台與繳款設備流程、同上技術文件 |
| 完整 API 規格 | — | — | OpenAPI 規格(YAML) |
對應流程頁
| 通路 | 流程說明 |
|---|---|
| 發票版(POS 等) | 發票版開立發票流程 |
| 訂單版(電商等) | 訂單版開立發票流程 |
| 機台/繳款設備 | 機台與繳款設備流程 |
| 選型總覽 | 取號管理差異與選型 |