常見問題 FAQ
分類索引
本區依主題分類整理常見問題,供營業人快速查閱。結構化內容並作為 e首發票 AI 聊天機器人 回覆素材使用。
分類與連結
| 分類 | 說明 | 連結 |
|---|---|---|
| 申請與導入 | 申請資格、流程、字軌/切本、上傳時效、續約、客服;步驟式完整指引 | 申請與上線全攻略、申請與導入 Q&A |
| 開立與載具 | 雲端發票、載具、EMAIL、手機條碼、捐贈、開立時點 | 開立與載具 |
| 字軌與切本 | 字軌下載、匯入、切本配號、空白號申報、常見錯誤與預防 | 字軌管理常見錯誤與預防;申請與導入(空白號 Q&A);操作見 程式功能與操作說明、EINV450 空白作廢暨跳號查詢 |
| 逾期與稽核 | 上傳時限、暫停區、逾期處理 | 逾期稽核與預防處置措施;避免逾期見 訂單匯入開立、API與串接 |
| 訂單匯入開立 | Excel 匯入、拋轉、檢核、取號、補開;發票版 InvoiceProcessStatus、InvoiceID/BillingNo、切本序時序號 | 訂單匯入開立;發票版 Excel 範本填寫說明;完整步驟見 程式功能與操作說明 |
| B2B/B2C | 統編、稅別、證明聯、混稅、稅額計算 | B2B與B2C |
| 折讓與作廢 | 折讓單、作廢流程、訂單取消、退貨 | 折讓與作廢 |
| 列印與證明聯 | A4/A5、雲端列印、補印、批次列印 | 列印與證明聯;A4 兩張 A5 見 A5證明聯輸出 |
| API/串接 | 介接、開立 API、電商整合、錯誤處理 | API與串接;規格見 技術文件 |
| 其他 | 帳務、申報、一般使用 | (待建立) |
撰寫與維護說明(維護者用)
- FAQ 採一問一答、可標註分類,以利檢索與提供給 AI 聊天機器人。
- 平台介接與一般作業區分:屬於特定電商/平台 API 串接(如蝦皮API串接)之 QA,須與一般後台/開立 API 作業區分:在問題前加上 [平台名稱+API 串接] 標記;表格「適用」欄填寫 蝦皮API串接、MOMO API串接(未來)等;一般作業填 開立API/一般、一般作業。
- 新增或異動 FAQ 時,請同步更新本總覽與導航目錄。
版本紀錄
| 版本 | 日期 | 修改者 | 修改內容 |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 2025-02-10 | 專案負責人 | 建立 FAQ 總覽與分類索引。 |
| v1.1 | 2025-02-10 | 專案負責人 | 新增開立與載具、B2B與B2C、折讓與作廢、列印與證明聯、API與串接、訂單匯入開立等 FAQ 子頁。 |
| v1.2 | 2025-02-10 | 專案負責人 | 蝦皮API串接 QA 與一般作業區分。 |
| v1.3 | 2025-02-10 | 專案負責人 | 新增申請與導入 FAQ;重構總覽頁結構。 |