申報完成(表列分支營業單位·IMP310 已回報+401/403 PDF)
—
完成率:—(未達 100% 時無法執行 T07 試算)
執行 T07 試算後,下方「四區塊工作底稿」展開顧問建議之驗證架構(已依實務精簡)。本表為常態各期應納/得扣摘要;前五期已關帳,第六期僅於申報完成率 100%時顯示。
| 期次 | 月區間 | 狀態 | 直扣應納稅額(mock) | 得扣抵進項(mock) | 備註 |
|---|
融合顧問建議之「平時各期累計 vs 年底全年度精算」驗證架構,對齊離線申報直扣兼營邏輯;數字為雛型 mock,列次與代號以 Rules D02/手冊凍結為準。
資料範圍:母公司本體+表列分支營業單位(全集團加總),來源 returnSnapshot 各期 trial_frozen;**勿**僅用單一統編試算(顧問提醒)。
對應 T07/403 申報畫面所需全年銷售額與進項總計。免稅銷售額須已剔除土地(代號 4 減 8 等語意)—實務常見防呆點。
單位:新台幣元(雛型數字;欄寬不足時可改「萬元」顯示·pending UI)。
| 類別 | 403 代號/來源 | 1–2月 | 3–4月 | 5–6月 | 7–8月 | 9–10月 | 11–12月 | 全年∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷項 | 應稅銷售額(代號 1) | 37,100,000 | 37,200,000 | 37,300,000 | 37,400,000 | 37,500,000 | 37,600,000 | 224,100,000 (A) |
| 銷項 | 零稅率銷售額(代號 3) | 11,500,000 | 11,500,000 | 11,600,000 | 11,600,000 | 11,700,000 | 11,700,000 | 69,600,000 (B) |
| 銷項 | 免稅銷售額(代號 4 減 8·土地) | 26,500,000 | 26,500,000 | 26,800,000 | 26,800,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 160,600,000 (C) |
| 銷項 | 特種稅額銷售額(代號 5) | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 8,300,000 (D) |
| 銷項 | 法定排除(土地、有價證券等) | 800,000 | 800,000 | 820,000 | 820,000 | 830,000 | 830,000 | — |
| 進項 | 專供課稅使用·得扣抵(附表一) | 1,380,000 | 1,390,000 | 1,400,000 | 1,410,000 | 1,420,000 | 1,430,000 | 8,430,000 (E) |
| 進項 | 課稅與免稅共用·進項稅額(附表一) | 850,000 | 860,000 | 870,000 | 880,000 | 890,000 | 900,000 | 5,250,000 (F) |
| 結果 | 當期已申報扣抵進項總額(代號 12) | 2,010,000 | 2,020,000 | 2,040,000 | 2,050,000 | 2,060,000 | 2,070,000 | 12,250,000 (G) |
| 結果 | 當期不得扣抵比例(%) | 30% | 0% | 28% | 28% | 30% | 15% | 不比較加總 |
以區塊一全年∑代入法定公式;可對照「各期平時比例」與「年底精算比例」差異,解釋補退稅原因。
| 計算步驟 | 公式/資料來源 | 金額/比例 |
|---|---|---|
| 分子(免稅相關) | (C) + (D) | 168,900,000 |
| 分母(總銷售額) | (A) + (B) + (C) + (D) | 462,600,000 |
| 數學精算比例 | 分子 ÷ 分母 | 36.51%(示意) |
| 法定全年不得扣抵比例 | 小數點以下不計(無條件捨去) | 36% |
直扣核心:共同使用進項 (F) 乘上合法可扣抵權重 (1 − 法定比例),與專供 (E) 合計為 (H)。
| 項目 | 驗證公式 | 金額(元) |
|---|---|---|
| 專供課稅可扣抵稅額 | (E) × 100% | 8,430,000 |
| 共同使用可扣抵稅額 | (F) × (1 − 36%) | 3,360,000 |
| 全年真實可扣抵稅額 | (E) + Z | 11,790,000 (H) |
(G) − (H) 即 T07 調整結果;正→平時多扣→代號 105(補繳);負→平時少扣→代號 109(退稅/留抵,欄位金額為絕對值)。寫入後併入總公司 .TET_U 產檔流程。
| 驗證欄位 | 公式 | 金額(元) | 403/說明 |
|---|---|---|---|
| 全年已申報扣抵總額 | 區塊一 (G) | 12,250,000 | 平時已扣抵額度 |
| 全年真實可扣抵稅額 | 區塊三 (H) | 11,790,000 | 年底精算應享有額度 |
| 調整稅額(差額) | (G) − (H) | +460,000 | mock:全額 105 |
現金繳納/核銷與「已申報扣抵 (G)」會計科目不同;第六期應納與已繳對帳可併關帳流程(pending 規格)。
| 期次 | 月區間 | 已繳營業稅(mock) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 第 1–5 期 | 01–02 … 09–10 | 60,050 | 關帳後鎖定·示意同前版 |
「寫回 403」已併入步驟 2:於確認視窗填寫金額與說明後一併提交;正式環境將併同寫入總公司 .TET_U 之 105/109。本期關帳前可重複開啟步驟 2 修正。
| 項目 | 值(mock) |
|---|---|
| 403 代號 105/109 | — |
| 說明(稽核) | — |